Lista de Acuerdos de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad
Relación de Acuerdos Emitidos por Ministros Instructores
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento | 
|---|---|---|---|
| 232/2024 | |||
| 296/2024 | |||
| 375/2024 | 
Relación de Acuerdos de Presidencia
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento | 
|---|---|---|---|
| 68/2021 | |||
| 214/2021 | |||
| 173/2022 | |||
| 230/2022 | |||
| 20/2023 | |||
| 203/2023 | |||
| 305/2023 | |||
| 319/2023 | |||
| 326/2023 | |||
| 331/2023 | |||
| 372/2023 | |||
| 422/2023 | |||
| 441/2023 | |||
| 459/2023 | |||
| 461/2023 | |||
| 474/2023 | |||
| 525/2023 | |||
| 538/2023 | |||
| 25/2024 | |||
| 27/2024 | |||
| 28/2024 | |||
| 31/2024 | |||
| 88/2024 | |||
| 95/2024 | |||
| 146/2024 | |||
| 164/2024 | |||
| 178/2024 | 
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento | 
|---|---|---|---|
| 1/2024, POR APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES O ACTOS DECLARADOS INVÁLIDOS EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 16/2017 |