Lista de Acuerdos de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad
Relación de Acuerdos de Presidencia
Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
---|---|---|---|
36/2019 Y SU ACUMULADA 37/2019 | |||
73/2019 | |||
122/2019 | |||
303/2020 | |||
49/2021 | |||
69/2021 | |||
93/2021 | |||
154/2021 | |||
33/2022 | |||
78/2022 | |||
87/2022 Y SU ACUMULADA 89/2022 | |||
104/2022 | |||
107/2022 | |||
115/2022 Y SU ACUMULADA 117/2022 | |||
119/2022 | |||
134/2022 | |||
1/2023 | |||
69/2023 | |||
72/2023 | |||
99/2023 Y SU ACUMULADA 100/2023 | |||
112/2023 Y SU ACUMULADA 116/2023 | |||
113/2023 Y SU ACUMULADA 118/2023 | |||
126/2023 Y SU ACUMULADA 128/2023 | |||
127/2023 | |||
129/2023 | |||
130/2023 Y SU ACUMULADA 132/2023 | |||
143/2023 | |||
157/2023 | |||
165/2023 Y SU ACUMULADA 168/2023 | |||
219/2023 | |||
228/2023 | |||
232/2023 | |||
55/2024 | |||
58/2024 Y SU ACUMULADA 67/2024 | |||
59/2024 Y ACUMULADA 61/2024 | |||
65/2024 | |||
73/2024 | |||
76/2024 | |||
77/2024 | |||
83/2024 | |||
86/2024 | |||
110/2024 | |||
125/2024 | |||
135/2024 Y SU ACUMULADA 139/2024 | |||
136/2024 Y SU ACUMULADA 138/2024 | |||
145/2024 | |||
148/2024 | |||
152/2024 | |||
153/2024 Y SU ACUMULADA 154/2024 | |||
155/2024 | |||
156/2024 | |||
158/2024 | |||
159/2024 | |||
169/2024 | |||
171/2024 | |||
172/2024 Y SU ACUMULADA 173/2024 | |||
174/2024 | |||
180/2024 | |||
183/2024 | |||
184/2024 | |||
185/2024 Y SUS ACUMULADAS 187/2024 Y 192/2024 | |||
186/2024 | |||
188/2024 | |||
190/2024 | |||
194/2024 | |||
1/2025 | |||
2/2025 | |||
3/2025 | |||
4/2025 | |||
6/2025 | |||
9/2025 | |||
10/2025 | |||
11/2025 | |||
12/2025 | |||
14/2025 | |||
16/2025 | |||
19/2025 | |||
20/2025 | |||
21/2025 | |||
22/2025 | |||
23/2025 | |||
25/2025 | |||
29/2025 | |||
30/2025 Y SU ACUMULADA 80/2025 | |||
32/2025 | |||
34/2025 | |||
37/2025 | |||
38/2025 | |||
39/2025 | |||
40/2025 | |||
41/2025 | |||
43/2025 | |||
47/2025 | |||
48/2025 | |||
49/2025 | |||
50/2025 | |||
51/2025 | |||
53/2025 | |||
55/2025 | |||
56/2025 | |||
57/2025 | |||
58/2025 | |||
59/2025 | |||
60/2025 | |||
61/2025 | |||
62/2025 | |||
63/2025 | |||
64/2025 | |||
65/2025 | |||
66/2025 | |||
67/2025 | |||
68/2025 | |||
69/2025 | |||
70/2025 | |||
71/2025 | |||
72/2025 | |||
73/2025 | |||
74/2025 | |||
75/2025 | |||
76/2025 | |||
77/2025 | |||
78/2025 | |||
79/2025 | |||
81/2025 | |||
82/2025 Y SUS ACUMULADAS 83/2025, 85/2025, 86/2025 Y 87/2025 | |||
84/2025 | |||
88/2025 | |||
90/2025 | |||
91/2025 | |||
92/2025 | |||
93/2025 | |||
94/2025 | |||
95/2025 |
Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
---|---|---|---|
108/2018 | |||
122/2018 | |||
125/2018 | |||
226/2019 | |||
6/2020 | |||
188/2020 | |||
191/2020 | |||
192/2020 | |||
193/2020 | |||
194/2020 | |||
196/2020 | |||
198/2020 | |||
208/2020 | |||
103/2021 | |||
165/2021 | |||
17/2022 | |||
83/2022 | |||
189/2022 | |||
211/2022 | |||
253/2022 | |||
5/2023 | |||
7/2023 | |||
9/2023 | |||
198/2023 | |||
218/2023 | |||
240/2023 | |||
305/2023 | |||
312/2023 | |||
316/2023 | |||
319/2023 | |||
327/2023 | |||
329/2023 | |||
330/2023 | |||
333/2023 | |||
360/2023 | |||
372/2023 | |||
378/2023 | |||
382/2023 | |||
385/2023 | |||
417/2023 | |||
420/2023 | |||
423/2023 | |||
440/2023 | |||
459/2023 | |||
460/2023 | |||
461/2023 | |||
462/2023 | |||
473/2023 | |||
523/2023 | |||
3/2024 | |||
25/2024 | |||
26/2024 | |||
27/2024 | |||
28/2024 | |||
30/2024 | |||
31/2024 | |||
44/2024 | |||
81/2024 | |||
86/2024 | |||
88/2024 | |||
90/2024 | |||
94/2024 | |||
95/2024 | |||
96/2024 | |||
98/2024 | |||
99/2024 | |||
100/2024 | |||
112/2024 | |||
114/2024 | |||
115/2024 | |||
121/2024 | |||
122/2024 | |||
123/2024 | |||
125/2024 | |||
142/2024 | |||
144/2024 | |||
146/2024 | |||
150/2024 | |||
157/2024 | |||
160/2024 | |||
162/2024 | |||
164/2024 | |||
165/2024 | |||
167/2024 | |||
173/2024 | |||
174/2024 | |||
176/2024 | |||
177/2024 | |||
178/2024 | |||
183/2024 | |||
186/2024 | |||
189/2024 | |||
190/2024 | |||
191/2024 | |||
192/2024 | |||
197/2024 | |||
200/2024 | |||
205/2024 | |||
207/2024 | |||
218/2024 | |||
224/2024 | |||
225/2024 | |||
233/2024 | |||
234/2024 | |||
236/2024 | |||
241/2024 | |||
242/2024 | |||
245/2024 | |||
249/2024 | |||
251/2024 | |||
257/2024 | |||
259/2024 | |||
260/2024 | |||
270/2024 | |||
275/2024 | |||
281/2024 | |||
282/2024 | |||
283/2024 | |||
284/2024 | |||
285/2024 | |||
294/2024 | |||
297/2024 | |||
301/2024 | |||
306/2024 | |||
309/2024 | |||
312/2024 | |||
319/2024 | |||
320/2024 | |||
322/2024 | |||
324/2024 | |||
329/2024 | |||
342/2024 | |||
343/2024 | |||
344/2024 | |||
346/2024 | |||
347/2024 | |||
348/2024 | |||
349/2024 | |||
351/2024 | |||
352/2024 | |||
354/2024 | |||
358/2024 | |||
374/2024 | |||
375/2024 | |||
376/2024 | |||
3/2025 | |||
4/2025 | |||
6/2025 | |||
9/2025 | |||
15/2025 | |||
18/2025 | |||
24/2025 | |||
25/2025 | |||
26/2025 | |||
28/2025 | |||
29/2025 | |||
30/2025 | |||
31/2025 | |||
33/2025 | |||
37/2025 | |||
38/2025 | |||
39/2025 | |||
40/2025 | |||
41/2025 | |||
45/2025 | |||
46/2025 | |||
49/2025 | |||
56/2025 | |||
58/2025 | |||
61/2025 | |||
62/2025 | |||
64/2025 | |||
67/2025 | |||
68/2025 | |||
69/2025 | |||
70/2025 | |||
71/2025 | |||
76/2025 | |||
78/2025 | |||
79/2025 | |||
80/2025 | |||
85/2025 | |||
88/2025 | |||
89/2025 | |||
95/2025 | |||
96/2025 | |||
97/2025 | |||
98/2025 | |||
99/2025 | |||
102/2025 | |||
105/2025 | |||
106/2025 | |||
107/2025 | |||
108/2025 | |||
109/2025 | |||
111/2025 | |||
114/2025 | |||
115/2025 | |||
116/2025 | |||
117/2025 | |||
118/2025 | |||
120/2025 | |||
123/2025 | |||
124/2025 | |||
125/2025 | |||
126/2025 | |||
127/2025 | |||
129/2025 | |||
134/2025 | |||
137/2025 | |||
139/2025 | |||
142/2025 | |||
147/2025 | |||
148/2025 | |||
149/2025 | |||
150/2025 | |||
152/2025 | |||
153/2025 | |||
156/2025 | |||
157/2025 | |||
158/2025 | |||
159/2025 | |||
160/2025 | |||
161/2025 | |||
162/2025 | |||
163/2025 | |||
164/2025 | |||
165/2025 | |||
166/2025 | |||
167/2025 | |||
168/2025 | |||
169/2025 | |||
170/2025 | |||
171/2025 | |||
172/2025 | |||
173/2025 | |||
174/2025 | |||
175/2025 | |||
177/2025 | |||
180/2025 | |||
181/2025 | |||
182/2025 | |||
183/2025 | |||
184/2025 | |||
185/2025 | |||
186/2025 | |||
187/2025 | |||
188/2025 | |||
189/2025 | |||
190/2025 | |||
191/2025 | |||
192/2025 | |||
193/2025 | |||
194/2025 | |||
195/2025 | |||
196/2025 | |||
197/2025 | |||
198/2025 | |||
199/2025 | |||
200/2025 | |||
201/2025 | |||
202/2025 | |||
203/2025 | |||
204/2025 | |||
205/2025 | |||
206/2025 | |||
207/2025 | |||
208/2025 |
Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
---|---|---|---|
8/2024-CC, DERIVADO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 45/2021 | |||
1/2025-CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 108/2018 | |||
2/2025-CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 108/2018 |
Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
---|---|---|---|
116/2024- CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 285/2024 | |||
117/2024- CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 282/2024 | |||
10/2025- CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/2025 | |||
21/2025- CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 134/2025 | |||
28/2025- CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 125/2018 | |||
29/2025- CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 157/2025 | |||
30/2025- CA, DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 144/2025 | |||
31/2025- CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 144/2025 | |||
34/2025- CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 156/2025 | |||
37/2025- CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 176/2025 | |||
38/2025- CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 176/2025 | |||
39/2025- CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 174/2025 | |||
40/2025- CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 174/2025 | |||
41/2025- CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 174/2025 | |||
42/2025- CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 152/2025 |