Transparencia ciudadana
Gastos de Comunicación Social
Núm. de Orden de Inserción | Fecha | Documentos |
---|---|---|
141-2017 | 27 de Octubre de 2017 | |
141-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
141-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
140-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
140-2018 | 04 de Octubre de 2018 | |
140-2017 | 27 de Octubre de 2017 | |
140-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
140-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
14-2019 | 09 de Octubre de 2019 | |
14-2018 | 30 de Abril de 2018 | |
14-2017 | 25 de Mayo de 2017 | |
139-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
139-2018 | 04 de Octubre de 2018 | |
139-2017 | 27 de Octubre de 2017 | |
139-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
139-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
138-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
138-2018 | 04 de Octubre de 2018 | |
138-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
138-2016 | 28 de Abril de 2017 |
Paginación
Archivo PDF, se abrirá en otra página
Archivo Excel