Transparencia ciudadana
Gastos de Comunicación Social
Núm. de Orden de Inserción | Fecha | Documentos |
---|---|---|
133-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
133-2018 | 04 de Octubre de 2018 | |
133-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
133-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
133-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
132-2018 | 04 de Octubre de 2018 | |
132-2017 | 27 de Octubre de 2017 | |
132-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
132-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
131-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
131-2018 | 04 de Octubre de 2018 | |
131-2017 | 27 de Octubre de 2017 | |
131-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
131-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
130-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
130-2018 | 04 de Octubre de 2018 | |
130-2017 | 27 de Octubre de 2017 | |
130-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
130-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
13-2019 | 08 de Octubre de 2019 |
Paginación
Archivo PDF, se abrirá en otra página
Archivo Excel