Transparencia ciudadana
Gastos de Comunicación Social
Núm. de Orden de Inserción | Fecha | Documentos |
---|---|---|
13-2018 | 30 de Abril de 2018 | |
13-2017 | 25 de Mayo de 2017 | |
129-2018 | 04 de Octubre de 2018 | |
129-2017 | 27 de Octubre de 2017 | |
129-20169 | 28 de Abril de 2017 | |
129-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
128-2018 | 04 de Octubre de 2018 | |
128-2017 | 27 de Octubre de 2017 | |
128-2017 | 28 de Abril de 2017 | |
128-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
127-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
127-2018 | 04 de Octubre de 2018 | |
127-2017 | 27 de Octubre de 2017 | |
127-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
127-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
126-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
126-2018 | 04 de Octubre de 2018 | |
126-2017 | 27 de Octubre de 2017 | |
126-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
126-2015 | 28 de Abril de 2017 |
Paginación
Archivo PDF, se abrirá en otra página
Archivo Excel