Transparencia ciudadana
Gastos de Comunicación Social
Núm. de Orden de Inserción | Fecha | Documentos |
---|---|---|
117-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
117-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
117-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
116-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
116-2018 | 04 de Octubre de 2018 | |
116-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
116-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
116-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
115-2018 | 04 de Octubre de 2018 | |
115-2017 | 26 de Octubre de 2017 | |
115-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
115-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
114-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
114-2018 | 04 de Octubre de 2018 | |
114-2017 | 26 de Octubre de 2017 | |
114-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
113-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
113-2018 | 04 de Octubre de 2018 | |
113-2017 | 26 de Octubre de 2017 | |
113-2016 | 28 de Abril de 2017 |
Paginación
Archivo PDF, se abrirá en otra página
Archivo Excel