Transparencia ciudadana
Gastos de Comunicación Social
Núm. de Orden de Inserción | Fecha | Documentos |
---|---|---|
88-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
88-2018 | 27 de Junio de 2018 | |
88-2017 | 26 de Octubre de 2017 | |
87-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
87-2018 | 27 de Junio de 2018 | |
87-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
86-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
86-2018 | 27 de Junio de 2018 | |
86-2017 | 26 de Octubre de 2017 | |
85-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
85-2018 | 27 de Junio de 2018 | |
85-2017 | 26 de Octubre de 2017 | |
84-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
84-2018 | 27 de Junio de 2018 | |
84-2017 | 26 de Octubre de 2017 | |
83-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
83-2018 | 27 de Junio de 2018 | |
83-2017 | 26 de Octubre de 2017 | |
82-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
82-2018 | 27 de Junio de 2018 |
Paginación
Archivo PDF, se abrirá en otra página
Archivo Excel