Transparencia ciudadana
Gastos de Comunicación Social
Núm. de Orden de Inserción | Fecha | Documentos |
---|---|---|
82-2017 | 26 de Octubre de 2017 | |
81-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
81-2018 | 27 de Junio de 2018 | |
81-2017 | 26 de Octubre de 2017 | |
80-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
80-2018 | 27 de Junio de 2018 | |
80-2017 | 26 de Octubre de 2017 | |
8-2019 | 01 de Abril de 2019 | |
8-2018 | 03 de Enero de 2019 | |
8-2017 | 24 de Octubre de 2017 | |
79-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
79-2018 | 27 de Junio de 2018 | |
79-2017 | 06 de Julio de 2017 | |
78-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
78-2018 | 27 de Junio de 2018 | |
78-2017 | 06 de Julio de 2017 | |
77-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
77-2018 | 03 de Enero de 2019 | |
77-2017 | 26 de Octubre de 2017 | |
76-2019 | 23 de Enero de 2020 |
Paginación
Archivo PDF, se abrirá en otra página
Archivo Excel