Transparencia ciudadana
Gastos de Comunicación Social
Núm. de Orden de Inserción | Fecha | Documentos |
---|---|---|
76-2018 | 04 de Octubre de 2018 | |
76-2017 | 26 de Octubre de 2017 | |
75-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
75-2018 | 27 de Junio de 2018 | |
75-2017 | 06 de Julio de 2017 | |
74-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
74-2018 | 27 de Junio de 2018 | |
74-2017 | 06 de Julio de 2017 | |
73-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
73-2018 | 04 de Enero de 2019 | |
73-2017 | 06 de Julio de 2017 | |
72-2019 | 09 de Octubre de 2019 | |
72-2018 | 03 de Enero de 2019 | |
72-2017 | 26 de Octubre de 2017 | |
71-2018 | 27 de Junio de 2018 | |
71-2017 | 06 de Julio de 2017 | |
70-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
70-2018 | 27 de Junio de 2018 | |
70-2017 | 06 de Julio de 2017 | |
7-2019 | 01 de Abril de 2019 |
Paginación
Archivo PDF, se abrirá en otra página
Archivo Excel