Transparencia ciudadana
Gastos de Comunicación Social
Núm. de Orden de Inserción | Fecha | Documentos |
---|---|---|
57-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
57-2018 | 30 de Abril de 2018 | |
57-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
56-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
56-2018 | 27 de Junio de 2018 | |
56-2017 | 06 de Julio de 2017 | |
55-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
55-2018 | 27 de Junio de 2018 | |
55-2017 | 06 de Julio de 2017 | |
54-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
54-2018 | 27 de Junio de 2018 | |
54-2017 | 24 de Octubre de 2017 | |
53-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
53-2018 | 27 de Junio de 2018 | |
53-2017 | 06 de Julio de 2017 | |
52-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
52-2018 | 30 de Abril de 2018 | |
52-2017 | 06 de Julio de 2017 | |
51-2019 | 09 de Octubre de 2019 | |
51-2018 | 30 de Abril de 2018 |
Paginación
Archivo PDF, se abrirá en otra página
Archivo Excel