Transparencia ciudadana
Gastos de Comunicación Social
Núm. de Orden de Inserción | Fecha | Documentos |
---|---|---|
51-2017 | 24 de Octubre de 2017 | |
50-2018 | 30 de Abril de 2018 | |
50-2017 | 06 de Julio de 2017 | |
5-2019 | 01 de Abril de 2019 | |
5-2018 | 30 de Abril de 2018 | |
5-2017 | 25 de Mayo de 2017 | |
49-2019 | 09 de Octubre de 2019 | |
49-2018 | 03 de Enero de 2019 | |
49-2017 | 03 de Julio de 2017 | |
48-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
48-2018 | 30 de Abril de 2018 | |
48-2017 | 03 de Julio de 2017 | |
47-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
47-2018 | 27 de Junio de 2018 | |
47-2017 | 03 de Julio de 2017 | |
46-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
46-2018 | 04 de Enero de 2019 | |
46-2017 | 03 de Julio de 2017 | |
45-2019 | 23 de Enero de 2020 | |
45-2018 | 03 de Enero de 2019 |
Paginación
Archivo PDF, se abrirá en otra página
Archivo Excel