Transparencia ciudadana
Gastos de Comunicación Social
Núm. de Orden de Inserción | Fecha | Documentos |
---|---|---|
399-2017 | 30 de Enero de 2018 | |
398-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
397-2017 | 25 de Enero de 2018 | |
397-2017 | 30 de Enero de 2018 | |
396-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
395-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
394-2017 | 25 de Enero de 2018 | |
394-2017 | 30 de Enero de 2018 | |
393-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
392-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
391-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
390-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
39-2019 | 09 de Octubre de 2019 | |
39-2018 | 30 de Abril de 2018 | |
39-2017 | 03 de Julio de 2017 | |
389-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
388-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
387-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
386-2017 | 25 de Enero de 2018 | |
38-2019 | 09 de Octubre de 2019 |
Paginación
Archivo PDF, se abrirá en otra página
Archivo Excel