Transparencia ciudadana
Gastos de Comunicación Social
Núm. de Orden de Inserción | Fecha | Documentos |
---|---|---|
38-2018 | 30 de Abril de 2018 | |
38-2017 | 03 de Julio de 2017 | |
378-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
377-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
376-2017 | 25 de Enero de 2018 | |
376-2017 | 30 de Enero de 2018 | |
375-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
374-2017 | 25 de Enero de 2018 | |
373-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
372-2017 | 25 de Enero de 2018 | |
371-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
370-2017 | 25 de Enero de 2018 | |
37-2019 | 09 de Octubre de 2019 | |
37-2018 | 30 de Abril de 2018 | |
37-2017 | 03 de Julio de 2017 | |
369-2017 | 25 de Enero de 2018 | |
368-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
367-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
366-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
365-2017 | 25 de Enero de 2018 |
Paginación
Archivo PDF, se abrirá en otra página
Archivo Excel