Transparencia ciudadana
Gastos de Comunicación Social
Núm. de Orden de Inserción | Fecha | Documentos |
---|---|---|
260-2018 | 04 de Enero de 2019 | |
260-2017 | 25 de Enero de 2018 | |
260-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
26-2019 | 09 de Octubre de 2019 | |
26-2018 | 30 de Abril de 2018 | |
26-2017 | 03 de Julio de 2017 | |
259-2018 | 03 de Enero de 2019 | |
259-2017 | 25 de Enero de 2018 | |
259-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
259-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
258-2018 | 03 de Enero de 2019 | |
258-2017 | 25 de Enero de 2018 | |
258-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
258-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
257-2018 | 04 de Enero de 2019 | |
257-2017 | 25 de Enero de 2018 | |
257-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
257-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
256-2018 | 03 de Enero de 2019 | |
256-2017 | 25 de Enero de 2018 |
Paginación
Archivo PDF, se abrirá en otra página
Archivo Excel