Transparencia ciudadana
Gastos de Comunicación Social
Núm. de Orden de Inserción | Fecha | Documentos |
---|---|---|
251-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
251-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
250-2018 | 03 de Enero de 2019 | |
250-2017 | 25 de Enero de 2018 | |
250-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
250-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
25-2019 | 09 de Octubre de 2019 | |
25-2018 | 30 de Abril de 2018 | |
25-2017 | 03 de Julio de 2017 | |
249-2018 | 03 de Enero de 2019 | |
249-2017 | 25 de Enero de 2018 | |
249-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
249-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
248-2018 | 03 de Enero de 2019 | |
248-2017 | 25 de Enero de 2018 | |
248-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
248-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
247-2018 | 03 de Enero de 2019 | |
247-2017 | 25 de Enero de 2018 | |
247-2016 | 28 de Abril de 2017 |
Paginación
Archivo PDF, se abrirá en otra página
Archivo Excel