Transparencia ciudadana
Gastos de Comunicación Social
Núm. de Orden de Inserción | Fecha | Documentos |
---|---|---|
232-2018 | 03 de Enero de 2019 | |
232-2017 | 25 de Enero de 2018 | |
232-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
232-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
232 | 28 de Abril de 2017 | |
231-2018 | 04 de Enero de 2019 | |
231-2017 | 25 de Enero de 2018 | |
231-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
230-2018 | 03 de Enero de 2019 | |
230-2017 | 25 de Enero de 2018 | |
230-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
230-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
23-2019 | 09 de Octubre de 2019 | |
23-2018 | 30 de Abril de 2018 | |
23-2017 | 03 de Julio de 2017 | |
229-2018 | 03 de Enero de 2019 | |
229-2017 | 25 de Enero de 2018 | |
229-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
229-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
228-2018 | 03 de Enero de 2019 |
Paginación
Archivo PDF, se abrirá en otra página
Archivo Excel