Transparencia ciudadana
Gastos de Comunicación Social
Núm. de Orden de Inserción | Fecha | Documentos |
---|---|---|
200-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
20-2019 | 09 de Octubre de 2019 | |
20-2018 | 04 de Enero de 2019 | |
20-2017 | 03 de Julio de 2017 | |
2-2019 | 01 de Abril de 2019 | |
2-2018 | 30 de Abril de 2018 | |
2-2017 | 25 de Mayo de 2017 | |
199-2018 | 18 de Octubre de 2018 | |
199-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
199-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
199-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
198-2018 | 18 de Octubre de 2018 | |
198-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
198-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
198-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
197-2018 | 03 de Enero de 2019 | |
197-2017 | 24 de Enero de 2018 | |
197-2016 | 28 de Abril de 2017 | |
197-2015 | 28 de Abril de 2017 | |
196-2018 | 18 de Octubre de 2018 |
Paginación
Archivo PDF, se abrirá en otra página
Archivo Excel