Lista de Acuerdos de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad
Relación de Acuerdos de Presidencia
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 45/2021 |
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 146/2024 | |||
| 216/2024 | |||
| 309/2024 | |||
| 199/2025 | |||
| 241/2025 | |||
| 279/2025 |
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 156/2025 |
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 27/2026- CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 332/2026 |
Relación de Acuerdos Emitidos por Ministros Instructores
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 87/2022 Y SU ACUMULADA 89/2022 | |||
| 4/2026 | |||
| 9/2026 | |||
| 19/2026 | |||
| 23/2026 | |||
| 34/2026 | |||
| 43/2026 | |||
| 50/2026 | |||
| 51/2026 |
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 108/2018 | |||
| 122/2018 | |||
| 346/2024 | |||
| 156/2025 | |||
| 163/2025 | |||
| 255/2025 | |||
| 258/2025 | |||
| 267/2025 | |||
| 268/2025 | |||
| 274/2025 | |||
| 276/2025 | |||
| 284/2025 | |||
| 4/2026 | |||
| 5/2026 | |||
| 6/2026 | |||
| 10/2026 | |||
| 11/2026 | |||
| 13/2026 | |||
| 17/2026 | |||
| 18/2026 | |||
| 24/2026 | |||
| 25/2026 | |||
| 26/2026 | |||
| 27/2026 | |||
| 44/2026 | |||
| 45/2026 | |||
| 53/2026 | |||
| 61/2026 | |||
| 62/2026 | |||
| 76/2026 | |||
| 87/2026 | |||
| 106/2026 | |||
| 108/2026 | |||
| 113/2026 | |||
| 126/2026 | |||
| 134/2026 | |||
| 139/2026 | |||
| 142/2026 | |||
| 149/2026 | |||
| 169/2026 | |||
| 171/2026 | |||
| 196/2026 | |||
| 207/2026 | |||
| 210/2026 | |||
| 211/2026 | |||
| 215/2026 | |||
| 217/2026 | |||
| 227/2026 | |||
| 231/2026 | |||
| 232/2026 | |||
| 234/2026 | |||
| 237/2026 | |||
| 242/2026 | |||
| 253/2026 | |||
| 258/2026 | |||
| 260/2026 | |||
| 262/2026 | |||
| 265/2026 | |||
| 279/2026 | |||
| 292/2026 | |||
| 340/2026 | |||
| 348/2026 | |||
| 356/2026 | |||
| 358/2026 |