Lista de Acuerdos de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad
Relación de Acuerdos de Presidencia
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 8/2016 Y SU ACUMULADA 9/2016 | |||
| 7/2019 | |||
| 63/2019 | |||
| 109/2021 | |||
| 55/2024 | |||
| 143/2024 | |||
| 149/2024 | |||
| 125/2025 | |||
| 29/2026 | |||
| 62/2026 | |||
| 63/2026 |
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 245/2025 | |||
| 141/2022 | |||
| 277/2022 | |||
| 332/2023 | |||
| 376/2023 | |||
| 20/2024 | |||
| 25/2024 | |||
| 115/2024 | |||
| 157/2024 | |||
| 67/2025 | |||
| 284/2025 | |||
| 365/2026 |
Relación de Acuerdos Emitidos por Ministros Instructores
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 4/2026 | |||
| 5/2026 | |||
| 6/2026 | |||
| 10/2026 | |||
| 80/2026 |
| Fecha de Lista | Fecha de Acuerdo | Expediente | Documento |
|---|---|---|---|
| 23/2026 | |||
| 32/2026 |